ЛГВ 45
Типовая лестница ЛГВ 45, с заполенинем ступеней ПВЛ обеспечивает надежное сцепление подошвы с конструкцией.
Лист ПВЛ обеспечивает коэффициент трения на уровне 0,6-0,8, это в 1,5 раза выше чем у рифленого листа.
Открытая структура позволяет воздуху циркулировать, не удерживает воду, снег, грязь, что способствует долговечности и безопасности обслуживающего персонала.
Антикоррозийное покрытие на выбор:
грунт-эмаль
горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021
Виды:
Марка | B | H | L | L1 | L2 | n | n2 | Ш | Масса, кг. |
ЛГФ 45-6,7 (C) | 728 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | 16 | 39 |
ЛГВ 45-6,7 (C) | 728 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | 16 | 34 |
ЛГР 45-6,7 | 728 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | 16 | 39 |
ЛГФ 45-6,9 | 928 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | 16 | 43 |
ЛГВ 45-6,9 | 928 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | 16 | 37 |
ЛГР 45-6,9 | 928 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | 16 | 42.0 |
ЛГФ 45-12,7 | 728 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | 16 | 78 |
ЛГВ 45-12,7 | 728 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | 16 | 67 |
ЛГР 45-12,7 | 728 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | 16 | 78 |
ЛГФ 45-12,9 | 928 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | 16 | 87 |
ЛГВ 45-12,9 | 928 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | 16 | 72 |
ЛГР 45-12,9 | 928 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | 16 | 86 |
ЛГФ 45-18,7 | 728 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | 16 | 117 |
ЛГВ 45-18,7 | 728 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | 16 | 99 |
ЛГР 45-18,7 | 728 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | 16 | 118 |
ЛГФ 45-18,9 | 928 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | 16 | 130 |
ЛГВ 45-18,9 | 928 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | 16 | 106 |
ЛГР 45-18,9 | 928 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | 16 | 129 |
ЛГФ 45-24,7 | 728 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | 16 | 156 |
ЛГВ 45-24,7 | 728 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | 16 | 132 |
ЛГР 45-24,7 | 728 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | 16 | 156 |
ЛГФ 45-24,9 | 928 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | 16 | 175 |
ЛГВ 45-24,9 | 928 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | 16 | 142 |
ЛГР 45-24,9 | 928 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | 16 | 172 |
ЛГФ 45-30,7 | 728 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | 16 | 195 |
ЛГВ 45-30,7 | 728 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | 16 | 164 |
ЛГР 45-30,7 | 728 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | 16 | 195 |
ЛГФ 45-30,9 | 928 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | 16 | 218 |
ЛГВ 45-30,9 | 928 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | 16 | 176 |
ЛГР 45-30,9 | 928 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | 16 | 215 |
ЛГФ 45-36,7 | 728 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | 16 | 235 |
ЛГВ 45-36,7 | 728 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | 16 | 197 |
ЛГР 45-36,7 | 728 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | 16 | 235 |
ЛГФ 45-36,9 | 928 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | 16 | 262 |
ЛГВ 45-36,9 | 928 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | 16 | 211 |
ЛГР 45-36,9 | 928 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | 16 | 259 |
ЛГФ 45-42,7 | 728 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | 16 | 273 |
ЛГВ 45-42,7 | 728 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | 16 | 229 |
ЛГР 45-42,7 | 728 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | 16 | 273 |
ЛГФ 45-42,9 | 928 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | 16 | 306 |
ЛГВ 45-42,9 | 928 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | 16 | 246 |
ЛГР 45-42,9 | 928 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | 16 | 302 |
Похожие товары