Ограждение ОПБГ
- ОПБГ — боковые ограждения для рабочих и промышленных площадок. Изготавливаются из горячекатанной стали, которая обеспечивает устойчивость к коррозии. Для защиты от ржавчины изделия обрабатывают антикоррозийными составами, в соответсвии с РД
Марка | H | L | L1 | n | Поручень | Стойка | Масса, кг |
ОПБГ-10.9 | 1000 | 900 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 17 |
ОПБГ-10.12 | 1000 | 1200 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 19,8 |
ОПБГ-10.15 | 1000 | 1500 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 22,7 |
ОПБГ-10.18 | 1000 | 1800 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 27,3 |
ОПБГ-10.21 | 1000 | 2100 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 28,1 |
ОПБГ-10.24 | 1000 | 2400 | 900 | 2 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 35,1 |
ОПБГ-10.30 | 1000 | 3000 | 1200 | 2 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 40,7 |
ОПБГ-10.36 | 1000 | 3600 | 1500 | 2 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 46,1 |
ОПБГ-10.42 | 1000 | 4200 | 1200 | 3 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 55,9 |
ОПБГ-10.48 | 1000 | 4800 | 1400 | 3 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 61,4 |
ОПБГ-10.54 | 1000 | 5400 | 1200 | 4 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 71 |
ОПБГ-10.60 | 1000 | 6000 | 1350 | 4 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 76,7 |
ОПБГ-12.9 | 1200 | 900 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 18,6 |
ОПБГ-12.12 | 1200 | 1200 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 21,4 |
ОПБГ-12.15 | 1200 | 1500 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 24,3 |
ОПБГ-12.18 | 1200 | 1800 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 26,9 |
ОПБГ-12.21 | 1200 | 2100 | - | - | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 29,7 |
ОПБГ-12.24 | 1200 | 2400 | 900 | 2 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 37,5 |
ОПБГ-12.30 | 1200 | 3000 | 1200 | 2 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 43,1 |
ОПБГ-12.36 | 1200 | 3600 | 1500 | 2 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 48,5 |
ОПБГ-12.42 | 1200 | 4200 | 1200 | 3 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 59,1 |
ОПБГ-12.48 | 1200 | 4800 | 1400 | 3 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 64,6 |
ОПБГ-12.54 | 1200 | 5400 | 1200 | 4 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 75 |
ОПБГ-12.60 | 1200 | 6000 | 1350 | 4 | ∟50х5,0 | ∟50х5,0 | 80,7 |
Похожие товары