МИ3-1 - МИ3-14
Стоимость указана справочно за кг. зависит от марки стали, количества и требуемых сроков поставки
Старая цена:400 р.396 р.
|
№ |
Марка |
Габаритные размеры | Вес, кг | ||||
| Пластина | Анкеры | ||||||
| Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Кол-во и D,мм | Длина, мм | |||
| 1 | МИ3-1 | 80 | 100 | 6 | 2 шт., 8А3 | 540 | 0,8 |
| 2 | МИ3-2 | 100 | 80 | 6 | 2 шт., 8А3 | 540 | 0,8 |
| 3 | МИ3-3 | 100 | 80 | 6 | 2 шт., 8А3 | 60 | 0,9 |
| 2 шт., 8А3 | 540 | 0,9 | |||||
| 4 | МИ3-4 | 80 | 100 | 6 | 2 шт., 8А3 | 60 | 0,9 |
| 2 шт., 8А3 | 540 | 0,9 | |||||
| 5 | МИ3-5 | 150 | 120 | 6 | 2 шт., 8А3 | 60 | 1,4 |
| 2 шт., 8А3 | 540 | 1,4 | |||||
| 6 | МИ3-6 | 80 | 150 | 6 | 2 шт., 8А3 | 130 | 1,1 |
| 2 шт., 8А3 | 540 | 1,1 | |||||
| 7 | МИ3-7 | 80 | 150 | 6 | 2 шт., 8А3 | 130 | 0,9 |
| 2 шт., 8А3 | 290 | 0,9 | |||||
| 8 | МИ3-8 | 100 | 200 | 6 | 2 шт., 8А3 | 200 | 1,5 |
| 2 шт., 10А3 | 360 | 1,5 | |||||
| 9 | МИ3-9 | 120 | 300 | 6 | 3 шт., 8А3 | 150 | 2,1 |
| 2 шт., 8А3 | 290 | 2,1 | |||||
| 10 | МИ3-10 | 150 | 150 | 6 | 2 шт., 8А3 | 80 | 1,4 |
| 2 шт., 8А3 | 290 | 1,4 | |||||
| 11 | МИ3-11 | 100 | п.м. | 8 | 5 шт., 8А3 | 240 | 7,2 |
| 5 шт., 8А3 | 190 | 7,2 | |||||
| 12 | МИ3-12 | 180 | 230 | 6 | 2 шт., 8А3 | 80 | 2,5 |
| 4 шт., 8А3 | 290 | 2,5 | |||||
| 13 | МИ3-13 | 250 | 300 | 6 | 2 шт., 8А3 | 40 | 4 |
| 4 шт., 8А3 | 290 | 4 | |||||
| 14 | МИ3-14 | 250 | 350 | 6 | 2 шт., 8А3 | 130 | 4,6 |
| 4 шт., 8А3 | 290 | 4,6 | |||||
Похожие товары
